API Sənədləri
Xidmət böyük və kiçik hərflərə həssasdır. Xəta olduqda error parametri mütləq 1 dəyərini alır, yoxlamaları bu parametr üzərindən apara bilərsiniz. API Tokeninizi Hesabım səhifəsində tapa bilərsiniz.
API kullanmak için üye olmanız gerekir; Token kodunuz Profil sayfasında yer alır. Giriş Yap · Kayıt Ol
| Metod | GET |
| API Adress | https://mobilonay.net/api |
| Format | JSON |
Nümunə Sorğu
https://mobilonay.net/api?Token=xxxx&Method=Balance
Yeni nömrə yaratmaq
| Göndəriləcək parametrlər | Açıqlama |
|---|---|
| Token | Token kodunuz |
| Method | Create |
| Country | Ülke Id (sayfanın altındaki Ülke Kodları listesinden) |
| Service | Servis Id (sayfanın altındaki Servis Kodları listesinden) |
| Server |
Nömrənin alınacağı operator. Hər operator ayrı bir nömrə təchizatçısıdır. Eyni ölkə və xidmət üçün operatorların qiyməti, stok vəziyyəti və kodun gəlmə uğuru fərqlidir. Buna görə də sorğu göndərərkən hansı operatordan nömrə istədiyinizi Server parametri ilə göstərməlisiniz.
Server=1
→
Operator #3
Server=2
→
Operator #5
Server=3
→
Operator #4
— hazırda bağlıdır, sorğu göndərilsə xəta qaytarılır
Server=4
→
Operator #6
— hazırda bağlıdır, sorğu göndərilsə xəta qaytarılır
Server=5
→
Operator #7
— hazırda bağlıdır, sorğu göndərilsə xəta qaytarılır
Server=6
→
Operator #8
— hazırda bağlıdır, sorğu göndərilsə xəta qaytarılır
Server=7
→
Operator #9
Nəzərə alın:
|
Nümunə Sorğu
https://mobilonay.net/api?Token=xxx&Method=Create&Country=4&Service=6&Server=1
Nümunə Cavab
{
"error": 0,
"errorMessage": "",
"country_code": "+7",
"fullnumber": "+79-xxx",
"number": "+7xxx",
"rawNumber": "xxx",
"id": xxx
}
Nömrəni ləğv etmək
| Göndəriləcək parametrlər | Açıqlama |
|---|---|
| Token | Token kodunuz |
| Method | Cancel |
| Id | Nömrə ID |
Nümunə Sorğu
https://mobilonay.net/api?Token=xxx&Method=Cancel&Id=111111
Nümunə Cavab
{
"error": 0,
"errorMessage": "",
"success": "Hesabınıza 2.50 TL yüklendi."
}
Təsdiq kodunu öyrənmək
| Göndəriləcək parametrlər | Açıqlama |
|---|---|
| Token | Token kodunuz |
| Method | SMS |
| Id | Nömrə ID |
Nümunə Sorğu
https://mobilonay.net/api?Token=xxx&Method=SMS&Id=11111
Nümunə Cavab
{
"error": 0,
"errorMessage": "",
"code": "356234"
}
Kod henüz gelmediyse code boş döner; birkaç saniye arayla tekrar sorabilirsiniz. Birden fazla SMS geldiyse kodlar virgülle ayrılır.
Balansı öyrənmək
| Göndəriləcək parametrlər | Açıqlama |
|---|---|
| Token | Token kodunuz |
| Method | Balance |
Nümunə Sorğu
https://mobilonay.net/api?Token=xxx&Method=Balance
Nümunə Cavab
{
"error": 0,
"errorMessage": "",
"balance": "500.00"
}
Xidmət Kodları
| Xidmət | Xidmət ID |
|---|---|
| 163СOM | 625 |
| 32red | 559 |
| 4FunLite | 20009 |
| ablo | 2560 |
| Adidas | 242 |
| Airbnb | 28 |
| Alibaba | 86 |
| AliExpress | 313 |
| AliPay | 99 |
| Allegro | 604 |
| Amasia | 541 |
| Amazon | 69 |
| AOL | 786 |
| Apple | 260 |
| avito.ru | 20 |
| AVON | 174 |
| Badoo | 869 |
| Baidu | 697 |
| Betfair | 591 |
| BIGO LIVE | 1217 |
| Bilibili | 784 |
| Binance | 1265 |
| BIP | 303 |
| BitClout | 595 |
| BlaBlaCar | 85 |
| Blizzard | 148 |
| Bolt | 679 |
| Bumble | 637 |
| Burger King | 97 |
| Careem | 79 |
| CashApp | 823 |
| Claude | 975 |
| Clubhouse | 261 |
| Coinbase | 141 |
| Coindcx | 746 |
| CourseHero | 776 |
| Craigslist | 395 |
| crypto.com | 210 |
| Dana | 494 |
| DENT | 39 |
| Diğer Servisler | 1450 |
| Discord | 55 |
| dodopizza | 1427 |
| Dominos Pizza | 120 |
| DoorDash | 556 |
| Dream11 | 699 |
| DrugVokrug | 475 |
| Dundle | 717 |
| eBay | 135 |
| ezbuy | 434 |
| 4 | |
| Faceit | 686 |
| Fastmail | 312 |
| Fiverr | 676 |
| Foodpanda | 704 |
| G2A.COM | 20005 |
| GalaxyChat | 522 |
| Gameflip | 5121 |
| Gamekit | 200 |
| Getir | 202 |
| Gett | 451 |
| GG | 722 |
| Glovo | 284 |
| Gmail - Youtube | 1438 |
| Gojek | 415 |
| Grindr | 426 |
| GroupMe | 554 |
| hily | 675 |
| Hinge | 570 |
| HQ Trivia | 760 |
| HUAWEI | 20003 |
| humblebundle | 418 |
| icq | 50 |
| Immowelt | 513 |
| İmo | 53 |
| inboxdollars | 1850 |
| inDriver | 732 |
| Instagram+Threads | 3 |
| IZI | 733 |
| JDcom | 777 |
| Justdating | 400 |
| Kaggle | 476 |
| KakaoTalk | 40 |
| KazanExpress | 615 |
| Keybase | 614 |
| KFC | 339 |
| Kwai | 279 |
| Lazada | 442 |
| Lidl | 448 |
| LightChat | 763 |
| Likee | 271 |
| Line messenger | 29 |
| 10 | |
| Lyft | 700 |
| LYKA | 688 |
| Mail.ru | 27 |
| Mamba | 666 |
| McDonalds | 176 |
| Meetme | 20001 |
| Megogo | 516 |
| Mercado | 764 |
| Michat | 631 |
| Mico Live | 20006 |
| Microsoft | 9 |
| Mocospace | 684 |
| Monese | 619 |
| MrQ | 618 |
| Naver | 617 |
| Netflix | 49 |
| NiftyGateway | 20002 |
| Nike | 130 |
| NimoTV | 319 |
| Noon | 536 |
| OfferUp | 779 |
| OffGamers | 139 |
| Ok.ru | 15 |
| OkCupid | 420 |
| Okko | 580 |
| OLX | 601 |
| OpenAI | 891 |
| Oriflame | 220 |
| OZON | 473 |
| Paxful | 673 |
| PayPal | 143 |
| Paysafecard | 292 |
| Paytm | 450 |
| Pocket52 | 644 |
| pof.com | 634 |
| Poshmark | 574 |
| Potato Chat | 681 |
| ProtonMail | 72 |
| Qiwi | 20007 |
| Rediffmail | 687 |
| Revolut | 741 |
| Rozetka | 767 |
| ShellBox | 785 |
| Shopee | 95 |
| Signal | 788 |
| Skout | 569 |
| Snapchat | 8 |
| Steam | 36 |
| Tango | 189 |
| TanTan | 612 |
| Telegram | 17 |
| Tencent QQ | 42 |
| TikTok | 58 |
| Tinder | 37 |
| Truecaller | 543 |
| Twilio | 669 |
| Twitch | 323 |
| Uber | 21 |
| Uklon | 706 |
| Venmo | 567 |
| Verse Payments | 20008 |
| Viber | 16 |
| VK.com | 14 |
| Webmoney | 20004 |
| 18 | |
| Weebly | 2205 |
| 770 | |
| 6 | |
| Wildberries | 479 |
| Wise | 657 |
| Wish | 469 |
| Wolt | 482 |
| X (Twitter) | 5 |
| Xiaomi | 370 |
| Yaay | 225 |
| Yahoo | 30 |
| Yalla | 576 |
| Yandex | 35 |
| YandexGo | 152 |
| Youla | 551 |
| YouStar | 458 |
| Yubo | 692 |
| Zalo | 670 |
| Zoho | 443 |
| Zomato | 560 |
Ölkə Kodları
| Ölkə | Kod |
|---|---|
| Afganistan | 73 |
| Almanya (Hızlı Onay) | 191 |
| American Samoa | 244 |
| Amerika (Hızlı Onay) | 6 |
| Andorra | 259 |
| Angola | 75 |
| Anguilla | 236 |
| Antigua ve Barbuda | 207 |
| Arjantin | 40 |
| Arnavutluk | 151 |
| Aruba | 204 |
| Avustralya | 224 |
| Avusturya | 240 |
| Azerbaycan (YENİ) | 183 |
| Bahamalar | 118 |
| Bahreyn | 141 |
| Bangladeş | 59 |
| Barbados | 242 |
| Belarus | 51 |
| Belçika | 81 |
| Belize | 120 |
| Benin | 232 |
| Bermuda | 253 |
| Birleşik Arap Emirlikleri | 94 |
| Bolivya | 91 |
| Bosna Hersek | 106 |
| Botsvana | 119 |
| Brezilya | 72 |
| Brunei | 117 |
| Bulgaristan | 82 |
| Burkina Faso'nun | 195 |
| Burundi | 115 |
| Butan | 154 |
| Çad | 43 |
| Cayman Adaları | 192 |
| Cebelitarık | 220 |
| Çekya | 62 |
| Cezayir | 57 |
| Çin | 7 |
| Danimarka (YENİ) | 168 |
| Djibouti | 196 |
| Doğu Timor | 219 |
| Dominik Cumhuriyeti | 107 |
| Dominika | 122 |
| Ekvador | 103 |
| Ekvator Ginesi | 209 |
| El Salvador | 99 |
| Endonezya (Hızlı Onay) | 10 |
| Eritre | 226 |
| Ermenistan | 144 |
| Estonya (Hızlı Onay) | 36 |
| Etiyopya | 70 |
| Faroe Adaları | 245 |
| Fas (Hızlı Onay) | 38 |
| Fiji | 215 |
| Fildişi Sahili | 29 |
| Filipinler (Hızlı Onay) | 8 |
| Filistin | 189 |
| Finlandiya | 159 |
| Fransa (Hızlı Onay) | 77 |
| Fransız Guyanası | 246 |
| Fransız Guyanası | 158 |
| Gabon | 238 |
| Gambiya | 30 |
| Gana | 39 |
| Georgia | 124 |
| Gine | 228 |
| Gine-Bissau | 221 |
| Grenada | 123 |
| Grönland | 255 |
| Guadeloupe | 218 |
| Guatemala | 93 |
| Güney Afrika | 33 |
| Güney Sudan | 173 |
| Guyana | 127 |
| Haiti | 28 |
| Hindistan (YENİ) | 24 |
| Hırvatistan (YENİ) | 45 |
| Hollanda (Hızlı Onay) | 48 |
| Honduras | 87 |
| Hong Kong (YENİ) | 18 |
| İngiltere (Hızlı Onay) | 4 |
| Irak | 47 |
| İran | 187 |
| İrlanda | 25 |
| İspanya | 56 |
| İsrail (Hızlı Onay) | 17 |
| İsveç | 46 |
| İsviçre | 169 |
| İtalya | 85 |
| İzlanda | 128 |
| Jamaika | 101 |
| Japonya | 231 |
| Kamboçya (Hızlı Onay) | 26 |
| Kamerun | 42 |
| Kanada (Hızlı Onay) | 37 |
| Karadağ | 167 |
| Katar | 108 |
| Kazakistan (Hızlı Onay) | 3 |
| Kenya (Hızlı Onay) | 12 |
| Kıbrıs (Hızlı Onay) | 76 |
| Kırgızistan (Hızlı Onay) | 15 |
| Kolombiya (Hızlı Onay) | 35 |
| Komorlar | 129 |
| Kongo | 210 |
| Kongo Cumhuriyeti | 222 |
| Korea | 250 |
| Kosova | 208 |
| Kosta Rika | 92 |
| Küba | 197 |
| Kuveyt | 98 |
| Laos (Hızlı Onay) | 27 |
| Lesotho'nun | 194 |
| Letonya (Hızlı Onay) | 49 |
| Liberya | 131 |
| Libya | 100 |
| Liechtenstein | 212 |
| Litvanya (Hızlı Onay) | 44 |
| Lübnan | 149 |
| Lüksemburg | 161 |
| Macaristan (YENİ) | 83 |
| Madagaskar | 211 |
| Makao | 22 |
| Makedonya (YENİ) | 178 |
| Malavi | 133 |
| Maldivler | 155 |
| Malezya (Hızlı Onay) | 11 |
| Mali (Hızlı Onay) | 68 |
| Malta | 203 |
| Martinik | 247 |
| Mauritius | 153 |
| Meksika | 54 |
| Mısır | 23 |
| Moğolistan | 71 |
| Moldova | 84 |
| Monaco | 140 |
| Montserrat | 237 |
| Moritanya | 110 |
| Mozambik | 79 |
| Myanmar (Hızlı Onay) | 9 |
| Namibya | 134 |
| Nepal | 80 |
| Nijer | 229 |
| Nijerya | 230 |
| Nikaragua | 235 |
| Niue | 234 |
| Norveç (YENİ) | 170 |
| Orta Afrika Cumhuriyeti | 206 |
| Özbekistan (YENİ) | 41 |
| Pakistan | 65 |
| Panama | 109 |
| Papua | 198 |
| Papua Yeni Gine | 243 |
| Paraguay (YENİ) | 86 |
| Peru | 64 |
| Polonya (Hızlı Onay) | 19 |
| Portekiz | 113 |
| Porto Riko | 199 |
| Romanya (Hızlı Onay) | 34 |
| Ruanda | 136 |
| Saint Kitts ve Nevis | 205 |
| Saint Lucia | 227 |
| Saint Vincent ve Grenadinler | 200 |
| Samoa | 217 |
| Sao Tome and Principe | 216 |
| Senegal | 60 |
| Seyşeller | 179 |
| Sierra Leone | 111 |
| Şili (Hızlı Onay) | 147 |
| Singapore | 213 |
| Sint Maarten | 257 |
| Sırbistan (Hızlı Onay) | 31 |
| Slovakya (YENİ) | 137 |
| Slovenya | 58 |
| Solomon Adaları | 248 |
| Somali | 145 |
| South Korea | 258 |
| Sri Lanka | 63 |
| Surinam | 233 |
| Suriye | 188 |
| Suudi Arabistan | 53 |
| Svaziland | 241 |
| Tacikistan | 139 |
| Tanzanya | 13 |
| Tayland (Hızlı Onay) | 52 |
| Tayvan | 55 |
| Togo'nun | 193 |
| Tonga | 256 |
| Trinidad ve Tobago | 202 |
| Tunus | 88 |
| Türkmenistan | 157 |
| Turks ve Caicos Adaları | 249 |
| Uganda | 74 |
| Ukrayna (Hızlı Onay) | 2 |
| Umman | 105 |
| United States VIP | 252 |
| United States virt | 251 |
| Ürdün | 223 |
| Uruguay | 152 |
| Vanuatu | 254 |
| Venezuela | 69 |
| Vietnam (Hızlı Onay) | 14 |
| Yemen | 32 |
| Yeni Kaledonya | 239 |
| Yeni Zelanda | 225 |
| Yeniden birleşme | 201 |
| Yeşil Burun Adaları | 214 |
| Yunanistan | 125 |
| Zambiya | 143 |
| Zimbabve | 95 |

